تعرفه سامانه نظرسنجی ucheck
یک سال خرید کنید و 40 درصد بگیرید
سفارشی
تماس
جلسه آنلاین و حضوری
- تحلیل متن توسط Ai
- دامنه اختصاصی
- نصب رو سرور اختصاصی
- افزایش محدودیت ها
- اتصال به LDAP و OAUTH
- توسعه و سفارشی سازی
- یکپارچه سازی با نرم افزارها
- پشتیبانی اختصاصی
حرفه ای
۲.۴
میلیون تومان/ سالانه
350
هزار تومان/ ماهانه
- تعداد 5 فرم فعال
- تعداد 1000 پاسخنامه در ماه
- 12 نوع سوال
- پرسشنامه آماده
- سوال شرطی و روابط منطقی
- چند زبانه
- جلوگیری از تکرار پاسخ
- ذخیره سازی در حین پاسخ
- گزارشات نموداری
- دانلود اکسل ساده
- نظرسنجی در شبکه اجتماعی
- نظرسنجی با QRcode
سازمانی
پیشنهاد یوچک
۵.۸
میلیون تومان/ سالانه
850
هزار تومان/ ماهانه
- تعداد نامحدود فرم و پاسخنامه
- 16نوع سوال
- وزن دهی به گزینه ها
- نظرسنجی از طریق ایمیل پنل
- نظرسنجی از طریق پنل پیامکی
- نظرسنجی از طریق کد امبد
- نظرسنجی از طریق کیوسک
- اپلیکیشن یوچک
- پارامتر (متغیر مخفی)
- پایپلاین و روابط منطقی پرش
- فلوچارت سوالات و روابط منطقی
- ارسال پاسخنامه به ایمیل
- احراز هویت ابتدایی
- دانلود اکسل پیشرفته
- فیلتر گزاری پیشرفته در گزارشات
اختصاصی
17
میلیون تومان/ سالانه
2.5
میلیون تومان/ ماهانه
- تعداد نامحدود فرم و پاسخنامه
- 21 نوع سوال
- فضای کاری 5 کاربره
- نظرسنجی میدانی پرسشگر
- شاخص گزارش پیشرفته
- دریافت لوکیشن پاسخدهنده
- تگ گذاری پیشرفته
- ارسال خودکار لینک نظرسنجی
- یکپارچه سازی با نرم افزارهای دیگر
- بخش برنامه نویسان API
- ارسال پاسخنامه به تلگرام
- ساخت پرتال نظرسنجی
- داشبورد ساز پیشرفته
- دانلود نمودار در پاورپونت و اکسل
جهت مشاوره و یا سفارش کیوسک نظرسنجی با ما تماس بگیرید
یوچک حامی پژوهش های علمی و استارتاپ ها
لیست ویژگیهای پلانهای مختلف
عنوان ستون ویژگیها | حرفه ای | سازمانی | اختصاصی |
---|
عمومی
تعداد فرم | ۵ | نامحدود | نامحدود |
تعدداد پاسخنامه دریافتی | ۱۰۰۰ | نامحدود | نامحدود |
تعداد سوال هر پرسشنامه | ۱۰۰۰ | نامحدود | نامحدود |
تعداد فضای کاری | 1 | نامحدود | نامحدود |
امکان مدیریت کاربران | دارد | ||
امکان تعیین سطح دسترسی برای کاربران | دارد | ||
تعداد کاربران | 5 | ||
بخش برنامه نویسان API | دارد | ||
یکپارچه سازی با پنل های پیامک | دارد | ||
یکپارچه سازی با ایمیل سازمانی | دارد | ||
اتصال به LDAP | دارد |
فرم ساز
استفاده از فرمهای آماده | دارد | دارد | دارد |
ساخت پرسشنامه با Ai | دارد | دارد | دارد |
ساخت پرسشنامه با اکسل | دارد | دارد | دارد |
سفارشی سازی ظاهر هر فرم | دارد | دارد | دارد |
روابط منطقی نمایش | دارد | دارد | دارد |
جلوگیری از تکرار پاسخ | دارد | دارد | دارد |
ذخیره سازی در حین پاسخ | دارد | دارد | دارد |
توضیحات تکمیلی سوال | دارد | دارد | دارد |
اجباری کردن سوال | دارد | دارد | دارد |
نمایش فرم به صورت تک سوالی | دارد | دارد | دارد |
امکان تنظیمات زبان | دارد | دارد | دارد |
قابلیت اضافه کردن عکس پس زمینه برای صفحات فرم | دارد | دارد | دارد |
قابلیت اضافه کردن عکس پس زمینه برای صفحات فرم | دارد | دارد | دارد |
امکان تنظیم صفحات شروع و پایان | دارد | دارد | دارد |
امکان افزودن لوگو | دارد | دارد | دارد |
امکان افزودن تصاویر پس زمینه | دارد | دارد | دارد |
امکان ذخیره سازی تم ها | دارد | دارد | دارد |
مخفی سازی گزینه، سوال و صفحه | دارد | دارد | دارد |
جلوگیری از تکرار پاسخ | دارد | دارد | |
پارامتر (متغیر مخفی) | دارد | دارد | |
وزن دهی به گزینهها سوال | 1 | 5 | |
ارسال پیامک به پاسخ دهنده | دارد | دارد | |
روابط منطقی پرش Pipline | دارد | دارد | |
فلوچارت سوالات و روابط منطقی | دارد | دارد | |
نمایش فرم به صورت چند سوالی | دارد | دارد | |
امکان تعریف چندین شاخص و امتیازدهی | دارد | دارد | |
امکان ایجاد روابط منطقی و متغیر روی شاخص ها | دارد | دارد | |
ساخت پارامتر برای هر فرم | دارد | دارد | |
آزمون ساز | دارد | دارد |
انواع سوال
سوال ایمیل | دارد | دارد | دارد |
سوال وبسایت | دارد | دارد | دارد |
سوال شماره تلفن | دارد | دارد | دارد |
سوال شماره تلفن همراه | دارد | دارد | دارد |
سوال عدد | دارد | دارد | دارد |
سوال دو گزینه ای | دارد | دارد | دارد |
سوال چندد گزینهای و انتخابی | دارد | دارد | دارد |
متن ثابت | دارد | دارد | دارد |
سوال تاریخ | دارد | دارد | دارد |
سوالی لیست بازشو | دارد | دارد | دارد |
سوال امتیازی | دارد | دارد | |
سوال نوار شناور | دارد | دارد | |
سوال انتخابی عکسدار | دارد | دارد | |
سوال ایموجی | دارد | دارد | |
سوال NPS | دارد | دارد | |
سوال اولویت بندی | دارد | دارد | |
سوال دوربین | دارد | ||
سوال آپلود فایل | دارد | ||
سوال ماتریس | دارد | ||
سوال ضبط صوتی | دارد |
احراز هویت
احراز هویت | دارد | دارد | |
احراز هویت پارامتر مخفی | دارد | دارد | |
احراز هویت با لینک | دارد | دارد | |
احراز هویت رمز عبور | دارد | ||
احراز هویت کد تایید | دارد | ||
احراز هویت با OAuth | دارد |
انتشار
تعداد انتشار | 2 | 5 | 10 |
انتشار لینک سریع | دارد | دارد | دارد |
نظرسنجی با QRcode | دارد | دارد | دارد |
نظرسنجی در شبکه اجتماعی | دارد | دارد | دارد |
اپلیکیشن یوچک | دارد | دارد | |
انتشار کیوسک | دارد | دارد | |
تعداد انتشار کیوسک | 1 | 5 | |
نظرسنجی از طریق پنل پیامکی | 1 | 5 | |
نظرسنجی از طریق ایمیل پنل | 1 | 5 | |
گزارش ارسال نظرسنجی پیامکی و ایمیل | دارد | دارد | |
ارسال مجدد نظرسنجی پیامکی و ایمیل | دارد | دارد | |
نظرسنجی از طریق کد امبد | 1 | 5 | |
نظرسنجی از طریق کد Pop-up | 1 | 5 | |
ساخت لینک اختصاصی | 1 | 5 | |
استفاده از تگ در انتشارها | دارد | دارد | |
تعداد پرسشگر | 1 | 5 | |
اپلیکیشن پرسشگر | دارد | ||
پرتال | 5 |
گزارش گیری
داشبورد گزارشات کلی فرم | دارد | دارد | دارد |
گزارش انتشارات | دارد | دارد | دارد |
خروجی اکسل ابتدایی | دارد | دارد | دارد |
امکان دریافت انواع نمودارها | دارد | دارد | دارد |
امکان دریافت خروجی از نمودارها | دارد | دارد | دارد |
جستجوی سریع پاسخنامه ها | دارد | دارد | دارد |
کامنت گذاری در پاسخنامه ها | دارد | دارد | دارد |
مدیریت ستون های پاسخنامه و اکسل | دارد | دارد | دارد |
ارسال نوتیفیکیشن پاسخ جدید | دارد | دارد | |
ارسال پاسخنامه به ایمیل | دارد | دارد | |
خروجی اکسل پیشرفته | دارد | دارد | |
گزارش حرفه ارسال ایمیل | دارد | دارد | |
گزارش حرفه ارسال پیامک | دارد | دارد | |
وب هوک | 1 | 5 | |
تعداد فیلتر رو هر فرم | 5 | 10 | |
تعداد شرط همزمان روی هر فیلتر | 2 | نامحدود | |
ایجاد چندین فیلتر با شرط "و" و "یا" | دارد | دارد | |
امکان مدیریت فیلترهای گزارش گیری | دارد | دارد | |
امکان کامنت گزاری روی پاسخنامه ها | دارد | دارد | |
تحلیل پاسخنامه ها با Ai | دارد | ||
ارسال پاسخنامه به تلگرام | دارد | ||
دریافت لوکیشن پاسخدهنده | دارد | ||
دانلود نمودار ها در اکسل و پاورپوینت | دارد | ||
داشبورد ساز گزارشات | 5 | ||
دانلود نمودار در پاورپونت | دارد | ||
دانلود نمودار در اکسل | دارد | ||
انتشار پاسخنامه | دارد | ||
ویرایش پاسخنامه | دارد |
پشتیبانی
مشاوره ساخت، اجرا و تجزيه و تحليل فرم | دارد | ||
جلسات آموزش مجازی | دارد | دارد | |
پشتيباني در ساعات اداري | دارد | دارد | دارد |
نوع پشتیبانی | تیکت | تلفنی | تلفنی |
درصورتی که درخواست خرید لایسنس و سفارشی سازی بسته ها دارید
درخواست خود را اینجا ثبت کنید